Verlofkaart 2026

Verlofkaart van: Ton Nijenhuis Pijldatum: 13-02-2026
Datum in dienst: 31-08-1995 Dienstverband: WSW
Datum uit dienst: Contract: 28,8 /week
Ziektedagen: 4 werkdagen: 32 van 254 [12.6%]
betaald ouderschapsverlof: van
Begin Opgenomen Restant
Restant bovenwettelijk verlof 2024: 34,80 uur 0,00 uur 34,80 uur
Restant bovenwettelijk verlof 2025: 46,08 uur 0,00 uur 46,08 uur
Wettelijk verlof 2026: 115,20 uur 0,10 uur 115,10 uur
Bovenwettelijk verlof 2026: 46,08 uur 0,00 uur 46,08 uur
Plusuren 2026: 11,00 uur 5,40 uur 5,60 uur
Totaal: 253,16 uur 5,50 uur 247,66 uur
Terug
Datum uren Soort
07-01-2026 1,75 Verlof
29-01-2026 3,75 Verlof